Le Classement 2013 des écoles d'ingénieurs accessibles après un Bac +2, établi par l'Etudiant fait ressortir 5 groupes : A+, A, B, C et D. Hormis Polytechnique, qui se distingue avec 7 points d'avance sur son suivant, le classement de tête est très serré : 5 écoles se tiennent dans un mouchoir de poche (Centrale Paris, Les Mines Paris, l'ENPC, Supélec et Télécom ParisTech).
École d'ingénieurs |
Groupe 2013 |
Note 2013 |
---|---|---|
École polytechnique - Palaiseau | A+ | 83 |
École centrale - Paris | A+ | 76 |
École des mines - Paris | A+ | 72 |
École des ponts - Marne-la-Vallée | A+ | 71 |
Supélec - Gif-sur-Yvette | A+ | 71 |
Télécom ParisTech | A+ | 70 |
École centrale - Lyon | A+ | 63 |
ISAE - Toulouse (ex-Supaero+ENSICA) | A+ | 63 |
AgroParisTech | A+ | 60 |
Arts et Métiers ParisTech | A+ | 60 |
ENSTA ParisTech | A | 59 |
ESPCI ParisTech | A | 58 |
École centrale - Nantes | A | 57 |
École centrale - Lille | A | 54 |
Télécom Bretagne - Brest | A | 53 |
École des mines - Saint-Étienne | A | 52 |
École des mines - Nancy - INP Lorraine | A | 51 |
Grenoble INP - Ensimag | A | 51 |
Grenoble INP - Phelma | A | 51 |
ENSAE ParisTech | A | 50 |
ENSCP - Chimie ParisTech | A | 50 |
Télécom SudParis - Évry | A | 49 |
ENSEEIHT - INP Toulouse | A | 48 |
ENAC - Toulouse | A | 47 |
ESTP - Paris | A | 47 |
École des mines - Nantes | A | 46 |
ENSEIRB-Matméca - IP Bordeaux | A | 46 |
Grenoble INP - Ense³ | A | 46 |
École des mines - Alès | A | 44 |
École des mines - Douai | A | 44 |
ENSIACET - INP Toulouse | A | 44 |
École centrale - Marseille | A | 43 |
SupOptique - Palaiseau | A | 43 |
EOST - Strasbourg | A | 42 |
École navale - Brest | A | 41 |
EISTI - Cergy-Pontoise | A | 41 |
ENSAI - Rennes | A | 40 |
ENSTA Bretagne - Brest (ex-ENSIETA) | B | 38 |
ENSTBB - IP Bordeaux | B | 38 |
ESTIA - Bidart | B | 38 |
École des mines- Albi Carmaux | B | 37 |
ENSCM - Chimie Montpellier | B | 37 |
ENSEA - Cergy-Pontoise | B | 37 |
ENSEM - INP Lorraine | B | 37 |
ENSIC - INP Lorraine | B | 37 |
ENSICAEN | B | 36 |
ENSMA - Poitiers | B | 36 |
EI-CESI | B | 35 |
ENSCMu - Chimie Mulhouse | B | 35 |
ESM - Saint-Cyr Coëtquidan | B | 35 |
IFMA - Clermont-Ferrand | B | 35 |
Supméca - Saint-Ouen | B | 35 |
Télécom Physique Strasbourg (ex-ENSPS) | B | 35 |
Grenoble INP - Génie industriel | B | 34 |
ENSCBP - IP Bordeaux | B | 33 |
ENSIIE - Évry | B | 33 |
ENTPE - Lyon | B | 33 |
École de l'air - Salon-de-Provence | B | 32 |
ENSCL - Chimie Lille | B | 32 |
Montpellier SupAgro | B | 32 |
Grenoble INP - Pagora | B | 31 |
ENSCR - Chimie Rennes | B | 30 |
ENSI - Bourges | B | 30 |
ENSIL - Limoges | B | 30 |
Télécom - Nancy (ex-ESIAL Nancy) | C | 29 |
ENSAT - INP Toulouse | C | 28 |
ENSCCF - Chimie Clermont-Ferrand | C | 28 |
ENSG - Marne-la-Vallée | C | 28 |
ENSMM - Besançon | C | 28 |
Agrocampus Ouest - Rennes (ex-ENSAR) | C | 27 |
EIVP - Paris | C | 27 |
ESIPE-MLV Marne-la-Vallée (ex-UFR Ingénieurs 2000) | C | 27 |
ISIMA - Clermont-Ferrand | C | 27 |
ENSCI - Limoges | C | 26 |
AgroSup - Dijon (ex-ENESAD) | C | 25 |
École supérieure du bois - Nantes | C | 25 |
ENGEES - Strasbourg | C | 25 |
ENSAIT - Roubaix | C | 25 |
ENSGTI - Pau | C | 25 |
ENSIAME - Valenciennes | C | 25 |
ONIRIS - Nantes (cursus ENITIAA) | C | 25 |
École nationale de météorologie - Toulouse | C | 24 |
ECPM - Strasbourg | C | 24 |
ENSIP - Poitiers | C | 23 |
ENSISA - Mulhouse | C | 23 |
ENSTIB - Épinal | C | 23 |
IMAC - Marne-la-Vallée | C | 21 |
ENSAIA - INP Lorraine | C | 20 |
ENSC - IP Bordeaux | C | 20 |
ISMANS - Le Mans | C | 20 |
Bordeaux sciences agro (ex-ENITA) | D | 19 |
ESIAB - Brest (ex-ESMISAB) | D | 19 |
ESIX Normandie | D | 19 |
ESAIP - Angers | D | 17 |
ESIR - Rennes (ex-IFSIC) | D | 17 |
ISBS - Créteil | D | 16 |
ENSIBS - Lorient | D | 12 |
Les critères retenus pour ce classement sont les suivants :
Niveau académique (coeff. 40) :
- Note au bac (sur 20) obtenue en moyenne par les étudiants entrant dans l'école à la rentrée 2011 (coeff. 15),
- Durée maximale d'habilitation CTI (coeff. 5),
- Performance de la recherche établie en fonction de plusieurs critères (nombre de publications dans des revues internationales à comité de lecture en 2010, évaluation des laboratoires de recherche par l'Etat, participation aux Investissements d'avenir...) (coeff. 10),
- Chiffre d'affaires des contrats de recherche signés par des enseignants-chercheurs de l'école (coeff. 5),
- Nombre de doctorants (coeff. 5),
Proximité avec les entreprises (coeff. 40) :
- Salaire de base à l'embauche (coeff. 25),
- Participation des entreprises au financement de l'école (hors taxe d'apprentissage, formation continue et contrats de recherche) (coeff. 5),
- Montant de la taxe d'apprentissage (coeff. 5),
- Nombre d'ingénieurs diplômés en activité (coeff. 5),
Ouverture internationale (coeff. 20) :
- Pourcentage d'étudiants étrangers diplômés (coeff. 2,5),
- Pourcentage de Français double-diplômés (coeff. 2,5),
- Nombre d'accords de double diplôme conclus avec une université étrangère (coeff. 5),
- Pourcentage de diplômés 2010 qui ont obtenu leur premier emploi à l'étranger, VIE (volontariat international en entreprise) compris (coeff. 5),
- Pourcentage d'enseignants-chercheurs ayant obtenu leur doctorat ou PhD à l'étranger parmi le corps professoral permanent (coeff. 5).