Le Classement 2013 des écoles d'ingénieurs établi par l'Etudiant fait ressortir 5 groupes : A+, A, B, C et D. Seule l'INSA Lyon parvient à se hisser dans le groupe A+, grâce notamment au critère académique et à son niveau de recrutement, le plus élevé des écoles post-bac (16,8 de moyenne au bac pour les admis !).
Ecole d'ingénieurs |
Groupe 2013 | Note 2013 |
---|---|---|
INSA Lyon | A+ | 69 |
UTC - Compiègne | A | 54 |
INSA Toulouse | A | 52 |
INSA Rouen | A | 40 |
ECE - Paris | B | 39 |
CPE - Lyon | B | 38 |
ESIEE Paris - Marne-la-Vallée | B | 38 |
ECAM - Lyon | B | 37 |
INSA Rennes | B | 37 |
ICAM Lille-Nantes-Toulouse | B | 36 |
INSA Strasbourg | B | 36 |
UTT - Troyes | B | 35 |
ESIGELEC - Rouen | B | 34 |
EEIGM - INP Lorraine | B | 33 |
ESTACA - Levallois-Perret - Laval | B | 33 |
ISEP - Paris | B | 33 |
Polytech Marseille | B | 33 |
Polytech Nice Sophia | B | 33 |
Télécom Lille 1 | B | 33 |
ESIEA - Paris | B | 32 |
HEI - Lille | B | 32 |
ISEN Lille-Brest-Toulon | B | 32 |
Polytech Nantes | B | 32 |
EPF - Sceaux | B | 31 |
EPITA - Kremlin-Bicêtre | B | 31 |
ESITC - Caen | B | 31 |
Polytech Grenoble | B | 31 |
Polytech Lille | B | 31 |
Polytech Paris-Sud | B | 31 |
Télécom Saint-Étienne | B | 31 |
EFREI - Villejuif | B | 30 |
EIGSI - La Rochelle | B | 30 |
ENI - Saint-Étienne | B | 30 |
EPMI - Cergy-Pontoise | B | 30 |
ESSTIN - Nancy | B | 30 |
Polytech Paris UPMC | B | 30 |
ENI - Metz | C | 29 |
ENSGSI - INP Lorraine | C | 29 |
UTBM - Belfort-Montbéliard | C | 29 |
ESEO - Angers | C | 28 |
Grenoble INP - Esisar | C | 28 |
Polytech Montpellier | C | 28 |
ESCOM - Compiègne | C | 27 |
ESILV - Paris-La Défense | C | 27 |
Polytech Tours | C | 27 |
ESME Sudria - Ivry-sur-Seine | C | 26 |
ENI - Brest | C | 25 |
ESIEE - Amiens | C | 25 |
IPSA - Ivry-sur-Seine | C | 25 |
Polytech Clermont-Ferrand | C | 25 |
Sup Galilée - Villetaneuse | C | 25 |
ENI Val-de-Loire - Blois | C | 24 |
Polytech Orléans | C | 24 |
ECAM Rennes - Louis de Broglie | C | 23 |
ESIGETEL - Villejuif | C | 23 |
ISA BTP - Anglet | C | 22 |
Agrocampus Ouest (ex-INSFA+INH) | C | 21 |
ENI - Tarbes | C | 21 |
ISAT - Nevers | C | 21 |
ESA - Angers | C | 20 |
ESIREM - Dijon | C | 20 |
EBI - Cergy-Pontoise | D | 19 |
Polytech Annecy-Chambéry | D | 19 |
Polytech Lyon (ex-ISTIL) | D | 16 |
Groupe ISA - Lille | D | 15 |
EIL Côte d'Opale - Saint-Omer (ex-EIPC) | D | 14 |
ISTIA - Angers | D | 14 |
Les critères retenus pour ce classement sont les suivants :
Niveau académique (coeff. 40) :
- Note au bac (sur 20) obtenue en moyenne par les étudiants entrant dans l'école à la rentrée 2011 (coeff. 15),
- Durée maximale d'habilitation CTI (coeff. 5),
- Performance de la recherche établie en fonction de plusieurs critères (nombre de publications dans des revues internationales à comité de lecture en 2010, évaluation des laboratoires de recherche par l'Etat, participation aux Investissements d'avenir...) (coeff. 10),
- Chiffre d'affaires des contrats de recherche signés par des enseignants-chercheurs de l'école (coeff. 5),
- Nombre de doctorants (coeff. 5),
Proximité avec les entreprises (coeff. 40) :
- Salaire de base à l'embauche (coeff. 25),
- Participation des entreprises au financement de l'école (hors taxe d'apprentissage, formation continue et contrats de recherche) (coeff. 5),
- Montant de la taxe d'apprentissage (coeff. 5),
- Nombre d'ingénieurs diplômés en activité (coeff. 5),
Ouverture internationale (coeff. 20) :
- Pourcentage d'étudiants étrangers diplômés (coeff. 2,5),
- Pourcentage de Français double-diplômés (coeff. 2,5),
- Nombre d'accords de double diplôme conclus avec une université étrangère (coeff. 5),
- Pourcentage de diplômés 2010 qui ont obtenu leur premier emploi à l'étranger, VIE (volontariat international en entreprise) compris (coeff. 5),
- Pourcentage d'enseignants-chercheurs ayant obtenu leur doctorat ou PhD à l'étranger parmi le corps professoral permanent (coeff. 5).