Voici la version 2013 du classement de L'Usine Nouvelle. L'hebdomadaire a conservé ses 4 critères de référence pour établir ce classement : l'insertion professionnelle des étudiants, les moyens de l'établissement, la dimension internationale et enfin la recherche.
On constate peu de changements par rapport à l'édition 2012 : Polytechnique a une toujours une longueur d'avance et les 10 premières places sont occupées par les mêmes écoles. Seul fait notable dans ce Top 10, le chassé-croisé entre Grenoble INP (qui passe de la 7è à la 2è place) et Mines ParisTech (de la 2è à la 7è).
Rang | École | Salaire de sortie (brut en €) | Dépense par élève (€) | Etudiants partis à l'étranger (%) | Contrats de recherche (M€) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Polytechnique | 44000 | 64751 | 13,9 | 26 |
2 | Grenoble INP | 34150 | 26867 | 17,7 | 22,2 |
3 | INSA Lyon | 37800 | 22225 | 14,9 | 24,2 |
4 | Centrale Paris | 43058 | 24396 | 43,4 | 7,24 |
5 | ISAE | 42000 | 28841 | 20 | 28,5 |
6 | UTC | 39400 | 18328 | 34,6 | 14,7 |
7 | Mines ParisTech | 40000 | 72222 | 30,1 | 31 |
8 | ESPCI ParisTech | 41879 | 73676 | 61,3 | 11,21 |
9 | INP Toulouse | 35015 | 25849 | 40,9 | 13,54 |
10 | Télécom ParisTech | 43400 | 44532 | 8,8 | 18,07 |
11 | Centrale Nantes | 38147 | 17737 | 40,4 | 20,76 |
12 | Arts et Métiers ParisTech | 35500 | 22472 | 21,1 | 11,5 |
13 | Mines Saint-Etienne | 40500 | 53620 | 34,6 | 7,2 |
14 | École des Ponts ParisTech | 42215 | 24988 | 27,1 | 5,95 |
15 | Mines Nancy | 40000 | 60964 | 29,5 | 11,38 |
16 | Supélec | 40709 | 19400 | 23,9 | 8,85 |
17 | ENSTA ParisTech | 42000 | 47203 | 30,1 | 4,48 |
18 | Télécom Bretagne | 38175 | 39185 | 20,4 | 10,83 |
19 | Centrale Lille | 36727 | 17230 | 53,9 | 3,05 |
20 | Centrale Lyon | 39493 | 12919 | 35,6 | 13 |
21 | ECE | 38400 | 10315 | 64 | 1,35 |
22 | INSA Toulouse | 31900 | 24439 | 25,4 | 7,4 |
23 | ESIGETEL | 35020 | 15341 | 57,7 | 0,18 |
24 | EPF | 37500 | 9761 | 52,8 | 0,79 |
25 | IPB | 34500 | 17404 | 28 | 15,21 |
26 | ENAC | 39015 | 70757 | 26,7 | 4,44 |
27 | UTT | 35200 | 13062 | 24,5 | 9,23 |
28 | EPITA | 38270 | 9199 | 67,1 | 0,71 |
29 | AgroParisTech | 35500 | 35725 | 26,5 | 10,3 |
30 | EEIGM | 32667 | 14804 | 48,2 | 6,69 |
30 | Mines Nantes | 34393 | 41033 | 39,6 | 5,82 |
32 | CPE Lyon | 36000 | 16047 | 25,7 | 7,15 |
33 | ECPM | 33358 | 33499 | 48,9 | 6,1 |
33 | ENSAIT | 33400 | 23344 | 55,5 | 3,1 |
35 | ESTIA | 32700 | 15304 | 50,6 | 1,95 |
36 | ENSICAEN | 35000 | 30526 | 25,7 | 2,8 |
37 | Centrale Marseille | 34236 | 23162 | 13,5 | 2,15 |
37 | ENSAE ParisTech | 45400 | 29358 | 13,1 | 2,8 |
39 | Mines Albi | 34000 | 43317 | 29 | 4,5 |
40 | Chimie ParisTech | 35000 | 37572 | 29,3 | 5,6 |
40 | UTBM | 34200 | 13596 | 16,1 | 5,81 |
42 | Mines Douai | 33600 | 30290 | 29,1 | 6,59 |
43 | ENSTA Bretagne | 37300 | 30845 | 18,8 | 4,35 |
44 | EFREI | 38700 | 10503 | 27,8 | 0,18 |
44 | Télécom SudParis | 38819 | 5450 | 8,9 | 5,95 |
46 | EISTI | 39600 | 12402 | 23,2 | 3,82 |
47 | INSA Strasbourg | 36300 | 12851 | 41 | 1,3 |
48 | ESIGELEC | 37600 | 11804 | 20,9 | 3,6 |
49 | INSA Rennes | 33000 | 21387 | 20,4 | 4,15 |
50 | Mines Alès | 35317 | 31493 | 25,6 | 2,67 |
51 | SUPMECA | 37600 | 19135 | 24 | 4,78 |
52 | EIGSI | 34500 | 9911 | 49,7 | 0,74 |
53 | INSA Rouen | 34500 | 20116 | 13,1 | 2,28 |
53 | Sup Galilée | 35000 | 9263 | 8,3 | 1,68 |
55 | ENTPE | 36217 | 28684 | 17,2 | 1,91 |
56 | ENSIL | 35090 | 2374 | 27,2 | 3,25 |
57 | ENSI Bourges | 33235 | 10504 | 34,2 | 2,73 |
58 | Ecole navale | 26401 | 89512 | 37,1 | 0,11 |
58 | EI.CESI | 36820 | 16346 | 32,3 | 2,01 |
60 | ESTACA | 37000 | 9932 | 29,4 | 2,4 |
61 | EIVP | 33900 | 17969 | 38,1 | 0,57 |
61 | Polytech Nice Sophia | 32400 | 13250 | 33,5 | 5,7 |
63 | ENSIC | 35000 | 17881 | 17,8 | 4 |
64 | ISAE-ENSMA | 35000 | 23226 | 16,7 | 3,7 |
65 | ENSMM | 35170 | 15977 | 17,7 | 4,5 |
66 | ENSAIA | 33500 | 24553 | 24,4 | 3,43 |
67 | ENSEA | 36100 | 15540 | 8,2 | 1,6 |
68 | ENIM | 30852 | 9529 | 16,6 | 1,36 |
68 | ESIEE Paris | 36985 | 18557 | 11,3 | 3 |
70 | ESEO | 32500 | 10030 | 30,5 | 0,67 |
71 | ESTP | 36000 | 11565 | 15 | 0,25 |
71 | Polytech Lille | 31982 | 1171 | 7,3 | 2,61 |
73 | Agrosup Dijon | 28481 | 31325 | 40,6 | 2,88 |
74 | IOGS | 34000 | 37559 | 11,3 | 6,1 |
75 | ECAM Lyon | 34100 | 7626 | 45,7 | 0,57 |
76 | ESME Sudria | 36140 | 9333 | 25,7 | 0,51 |
76 | Télécom Lille1 | 34733 | 13331 | 14,7 | 1,2 |
76 | Télécom Nancy | 37000 | 15836 | 10,9 | 1,46 |
79 | ESAIP | 30700 | 7345 | 66,5 | 0,02 |
79 | Télécom Saint-Etienne | 33015 | 10588 | 21,1 | 0,53 |
81 | Polytech Grenoble | 31000 | 1967 | 18,3 | 4 |
82 | ISEP | 35819 | 11787 | 16,7 | 0,85 |
83 | ENSCCF | 32200 | 4049 | 35,2 | 0,75 |
84 | ESBS | 35800 | 1910 | 26,1 | 2,5 |
85 | HEI | 35702 | 11065 | 20,5 | 1,88 |
85 | Polytech Paris-UPMC | 32500 | 9442 | 17,5 | 6,2 |
87 | ESIEA | 38169 | 13177 | 10,8 | 0,45 |
88 | ENSIIE | 37000 | 14458 | 10,8 | 0,47 |
88 | EPMI | 37780 | 10864 | 21,1 | 0,19 |
90 | ENIVL | 32300 | 11247 | 14,9 | 0,5 |
91 | ISAT | 32000 | 9176 | 32,2 | 0,85 |
92 | EOST | 34700 | 25863 | 13,3 | 4 |
93 | ENSAI | 36595 | 22117 | 9,5 | 0,06 |
94 | ESB | 29100 | 10465 | 25,9 | 0,21 |
94 | Polytech Orléans | 31455 | 10175 | 11,4 | 5,17 |
96 | ENSEM | 36400 | 20643 | 11,8 | 1,58 |
97 | ENSSAT | 30550 | 28742 | 6,8 | 2,7 |
97 | ONIRIS | 31000 | 23601 | 14,5 | 5,59 |
99 | ENIT | 33000 | 14962 | 14,6 | 3,06 |
100 | IPSA | 35700 | 7249 | 40,3 | 0,09 |
101 | Polytech Marseille | 30500 | 1981 | 11,3 | 8,17 |
102 | ISIMA | 33000 | 1897 | 13 | 0,58 |
103 | ENSISA | 30420 | 21082 | 14,1 | 1,6 |
104 | ENSG | 36217 | 3348 | 11,5 | 2,22 |
104 | ESIEE Amiens | 33179 | 16693 | 7,4 | 0,7 |
104 | ESILV | 37500 | 11726 | 5,9 | 0,37 |
104 | Polytech Paris-Sud | 31500 | 2833 | 5,8 | 2,9 |
108 | Télécom Physique Strasbourg | 29925 | 2131 | 18,4 | 3,93 |
109 | ECAM Rennes | 35200 | 7238 | 30,3 | 0,26 |
110 | ESIR | 30162 | 12524 | 8,5 | 1,46 |
111 | ESITC Caen | 34300 | 9012 | 17,6 | 2,7 |
112 | ENSCMu | 37000 | 15411 | 19,2 | 1,46 |
113 | ENISE | 30875 | 15008 | 10,2 | 1,89 |
114 | IFMA | 32686 | 17779 | 15,3 | 1,45 |
115 | ENGEES | 27170 | 24945 | 11 | 0,46 |
115 | Polytech Montpellier | 30000 | 6679 | 10,5 | 5 |
117 | ENSIP | 29814 | 24451 | 13,8 | 1,15 |
118 | Polytech Tours | 30860 | 12477 | 9,9 | 2,81 |
119 | ENSC Lille | 30000 | 24335 | 10 | 1,5 |
120 | ESIREM | 33500 | 9966 | 17,5 | 1,6 |
121 | ENIB | 32469 | 5945 | 11,6 | 0,72 |
122 | ENSCI | 30000 | 25333 | 27,5 | 0,36 |
123 | ESIPE-MLV | 35000 | 3008 | 4,1 | 0,65 |
124 | ENSCR | 30223 | 17883 | 13 | 1,33 |
124 | ESITC - Cachan | 34500 | 8647 | 9,2 | 0,03 |
126 | ESCOM | 32200 | 11632 | 23 | 2,6 |
> Le classement 2013 des écoles d'ingénieurs de l'Usine Nouvelle