Classement 2019 des écoles d'ingénieurs
Usine Nouvelle
Pour établir son classement 2019, l'Usine Nouvelle* a utilisé les données publiques et certifiées par la CTI (Commission des titres d’ingénieur).
Le palmarès 2019
Cette année 130 écoles d'ingénieurs se retrouvent dans le classement.
En plus des informations habituelles, l'Usine Nouvelle a décidé de mettre en avant:
- l’insertion des diplômés sur le marché du travail
- l’ouverture à l’international
- la recherche
- la place de l’entrepreneuriat.
A titre indicatif, vous découvrirez également la part des filles ainsi que les frais de scolarité.
Tous ces éléments permettent de resserrer les écarts entre les écoles et de faire évoluer le classement, notamment en voyant apparaitre plus d'écoles d'ingénieurs post-bac dans le top 20 du classements.
Vous cherchez une école d'ingénieurs ?
Découvrez ici le Top 30
Rang 2019 | Écoles d'Ingénieurs | Note globale 2019 / 100 |
1 | Polytechnique | 61.90 |
2 | Mines ParisTech | 54.10 |
3 | CentraleSupelec, diplôme Centrale | 53.90 |
4 | Ponts ParisTech | 51.80 |
5 | Centrale Nantes | 50.50 |
6 | ISAE-Supaero | 50.40 |
7 | Chimie ParisTech | 49.80 |
8 | ESPCI | 49.20 |
9 | ESILV | 48.60 |
10 | Télécom ParisTech | 48 |
11 | Centrale Lyon | 47.50 |
12 | INSA Lyon | 47.10 |
13 | Mines Nancy | 46.70 |
14 | ENSTA ParisTech | 46.50 |
15 | Grenoble INP - Phelma | 46.40 |
16 | EFREI Paris | 45.60 |
17 | Grenoble INP - Ensimag | 45.10 |
18 | IMT Atlantique | 45 |
19 | CentraleSupelec, diplôme Supélec | 44.90 |
20 | EPITA | 44.70 |
21 | EPF | 44.10 |
22 | UTC | 43.90 |
23 | ECAM Lyon | 41.80 |
24 | ISAT Nevers | 41.70 |
25 | INSA Toulouse | 41.50 |
26 | ENSAE | 41 |
27 | ISEP | 40.90 |
28 | UTBM | 40.80 |
28 | ECE | 40.80 |
30 | Grenoble INP - Ense3 | 40.60 |
Retrouvez l'intégralité du classement sur le site de l'Usine Nouvelle